Yderligere information
Salte Mus Sukkerfri
| Vægt | 30 g |
|---|---|
| Ingredienser | Maltitolsirup, majsstivelse, ammonium clorid (5, 6%), lakrids ekstrakt (6, 4%), vand, naturlig aroma: (anis), overfladebehandlingsmiddel: (veg. olie, rapsfrø & kokos, carnauba voks) OVERDREVENT BRUG KAN HAVE EN AFFØRENDE EFFEKT |
| Næringsindhold | Energi 838 kJ/200 kcal, Fedt: 0, 2 g, heraf mættede fedtsyrer: 0, 2 g, Kulhydrater: 71 g, deraf sukkerarter: 0, 32 g, Protein: 0 g, salt: 0, 037 g. |
| Producent | Candynavia |
Punch Toppe
| Vægt | 30 g |
|---|---|
| Ingredienser | Sukker, glukosesirup, HVEDESTIVELSE, fuldhærdet vegetabilsk fedt (palme), vegetabilsk fedt (palme og shea), kakaopulver, aromaer, emulgator (SOJALECITIN), overfladebehandlingsmiddel (E901) |
| Indeholder også - Allergener/spor af | KAN INDEHOLDE SPOR AF HASSELNØD – CASHEWNØDDER-BRASILIEN MØTRIK – HVEDE – MÆLKEPROTEIN – SOJA – LAKTOSE PECAN SAMT MANDLE |
| Næringsindhold | Energi 1800 kJ/430 kcal, fedt 10 g, heraf mættede fedtsyrer 7, 5 g, kulhydrater 83 g, heraf sukkerarter 65 g, protein 0, 5 g, salt <0, 5 g, kostfiber 1, 5 g. |
| Producent | Candynavia |
Drænerør sur Jordbær
| Vægt | 30 g |
|---|---|
| Ingredienser | Sukker, glukose-fruktosesirup, sirup af invertsukker, HVEDEMEL, majsstivelse, palmefedt, syre: (æblesyre, citronsyre), fugtighedsbevarende middel: glyserol, kartoffelstivelse, gelatine, emulgator: E471, aromaer, frugt & grøntkoncentrater: (gulerod, solbær), farvestoffer: (E120) |
| Næringsindhold | Energi 1642 kJ/388 kcal, Fedt: 3, 9 g, heraf mættede fedtsyrer 2, 2 5g, Kulhydrater: 86 g, deraf sukkerarter 68 g, Protein: 1, 4 g, Salt: 0, 18 g |
| Producent | Candynavia |
Scandi Karamel Big
| Vægt | 30 g |
|---|---|
| Ingredienser | Sukker, glukose- og frugtsirup, hvedemel, vand, sorbitol, salt, konserveringsmiddel(E202), farvestoffer (E150c, E100), overfladebehandlingsmiddel (E903, kokosolie) aroma |
| Næringsindhold | Energi 1250 kJ/300 kcal, Fedt <0, 5 g, heraf mættet fedt <0, 5 g, Kulhydrat 71 g, heraf sukkerarter 68 g, Protein 2, 8 g, Salt 1, 0 g |
| Producent | Scandi |
Fizzy Twins
| Vægt | 30 g |
|---|---|
| Ingredienser | Sukker, glukose/fruktosesirup (af HVEDE), gelatine, vand, surhedsregulerende middel: æblesyre (E296), citronsyre (E330), natrium bikarbonat, aroma, farvestoffer E120, E133, E171 |
| Næringsindhold | Energi 1502 kJ/359 kcal, Fedt: 0, 1 g, heraf mættede fedtsyrer: 0, 1 g, Kulhydrater: 79 g, deraf sukkerarter: 43 g, Protein: 9, 3 g, salt: 0 g. |
| Producent | Candynavia |
Matthijs Kulørte Fisk
| Vægt | 30 g |
|---|---|
| Ingredienser | Sukker, glukosesirup, modificeret majsstivelse, gelatine, lakridsekstrakt, ammoniumchlorid, syre (citron), aromaer, farvestoffer (E100, E120, E153), vegetabilsk olie (kokos), overfladebehandlingsmiddel (carnauba voks) ammoniumchlorid |
| Næringsindhold | Energi 1455 kJ/342 kcal, Fedt <0, 01 g, heraf mættet fedt <0, 05 g, Kulhydrat 79, 6 g, heraf sukkerarter 50, 3g, Protein 6 g, Salt <0, 03 g |
| Producent | Candynavia |
Kirsebær
| Vægt | 30 g |
|---|---|
| Ingredienser | Glucosesirup, sukker, gelatine, vand, syre: (citronsyre E330), fugtighedsbevarende middel (E420), aromaer, farve (E120), farve koncentrat af spirulina og saflor, vegetabilsk olie (kokos) overfladebehandlingsmidler: carnaubavoks |
| Næringsindhold | Energi: 1356 kJ/319 kcal, Fedt 0, 1 g, heraf mættede fedtsyrer 0, 1 g, Kulhydrater: 72, 1 g, deraf sukkerarter 50, 7 g, Protein: 8, 3 g, Salt: 0, 06 g |
| Producent | Candynavia |
Candynavia Hindbær/Brombær
| Vægt | 30 g |
|---|---|
| Ingredienser | Glucosesirup(indeholder sulfitter), sukker, gelatine, vand, syre (citronsyre E330), veg. olier (kokos), aromaer, farvestoffer (E120, E153), overfladebehandlingsmidddel (carnaubavoks). |
| Næringsindhold | Energi: 1368 kJ/322 kcal, Fedt 0, 2 g, heraf mættede fedtsyrer 0, 2 g, Kulhydrater: 73, 1 g, deraf sukkerarter 54, 8 g, Protein: 7 g, Salt: 0, 05 g |
| Producent | Candynavia |
Pælepropper
| Vægt | 30 g |
|---|---|
| Ingredienser | HVEDEMEL, sukker, glukosesirup, vand, sirup, invertsukkersiurp, RUGMEL, lakrids, salt, fugtighedsbevarendemiddel (E420/sorbitol), aroma, syre: (E330/citronsyre), konserveringsmiddel (E202/kaliumsorbat), farvestof: (E100/kurkumin, E120/karmin, 150c/sukkerkulør), overfladebehandlingsmiddel (kokosolie, E903/carnaubavoks) |
| Næringsindhold | Energi 1350 kJ/330 kcal, Fedt:< 0, 5g, heraf mættede fedtsyrer < 0, 5g, Kulhydrater: 77g, deraf sukkerarter 53 g, Protein: 3, 2 g, Salt: 1, 3 g |
| Producent | Candynavia |
Aroma Hindbærbåde
| Vægt | 30 g |
|---|---|
| Ingredienser | Sukker, glukosesirup, gelatine, surhedsregulerende middel E330, vegetabilsk olie (kokos- og rapsolie), overfladebehandlingsmiddel E901, aroma, farvestof E120. |
| Næringsindhold | Energi 1484 kJ/355 kcal, Fedt <0, 5 g, heraf mættet fedtsyre <0, 5 g, Kulhydrat 80 g, heraf sukkerart 61 g, Protein 7 g, Salt 0, 02 g |
| Producent | Candynavia |
Aroma Lakridsbåde
| Vægt | 30 g |
|---|---|
| Ingredienser | Sukker, glukosesirup, gelatine, lakrids ekstrakt, vegetabilsk olie (kokos- og rapsolie), overfladebehandlingsmiddel E901, aromaer (anis, vanillin), farvestof E153. |
| Næringsindhold | Energi 1478 kJ/353 kcal, Fedt <0, 5 g, heraf mættet fedtsyre <0, 5 g, Kulhydrat 80 g, heraf sukkerart 58 g, Protein 7, 2 g, Salt 0, 09 g |
| Producent | Aroma |
Frisia Winegums
| Vægt | 30 g |
|---|---|
| Ingredienser | glukosesirup, sukker, majsstivelse, gelatine, syre (citronsyre, mælkesyre), aromaer, farve (E100, E120, E141, E163), vegetabilsk olie (kokos), overfladebehandlingsmiddel (carnaubavoks). |
| Næringsindhold | Energi 1482 kJ/354 kcal, Fedt 0, 9 g, heraf mættet fedt 0 g, Kulhydrat 78, 6 g, heraf sukkerarter 56 g, Protein 6, 6 g, Salt 0, 1 g |
| Producent | Frisia |
Chokoladehjerter
| Vægt | 30 g |
|---|---|
| Ingredienser | Sukker, glukosesirup, kakaosmør, helmælkspulver, kondenseret mælk, kakaomasse, vallepulver, fuld hædret veg. fedt, vand, laktose, emulgeringsmiddel (E322, E471), vanille, salt, aromaer |
| Indeholder også - Allergener/spor af | Allergener: Mælk – SOJA og LAKTOSE |
| Næringsindhold | Energi 1927 kJ/458 kcal, Fedt 20, 8 g, heraf mættet fedtsyre 13, 95 g, Kulhydrat 63, 2 g, heraf sukkerarter 53, 6 g, Protein 3, 15 g, Salt 0, 07 g |
| Producent | Candynavia |
Appelsin Skiver
| Vægt | 30 g |
|---|---|
| Ingredienser | Sukker, hærdet veg palmekerne fedt, vallepulver (Mælkeprotein, laktose) kakaopulver, emulgeringsmiddel: Sojalecitin E322 og E476, aroma: Appelsin Allergener MÆLKEPROTEIN – SOJA – LAKTOSE |
| Indeholder også - Allergener/spor af | KAN INDEHOLDE SPOR AF HASSELNØD – CASHEWNØDDER-BRASILIEN MØTRIK – MÆLKEPROTEIN – SOJA – LAKTOSE PECAN SAMT MANDLE |
| Næringsindhold | Energi 2326 kJ/557 kcal, fedt 34, 2, heraf mættede fedtsyrer 33, 6 g, kulhydrater 60, 7 g, heraf sukkerarter 60 g, protein 1, 7 g, salt 0 g |
| Producent | Candynavia |
Vingummi Sutter Sukkerfri
| Vægt | 30 g |
|---|---|
| Ingredienser | Maltitol sirup, gelatine, vand, syre: citronsyre, aromaer, farvestoffer: E120, E161b, E141, overfladebehandling: carnaubavoks, vegt. olie (kokosnød, rapsfrø) OVERDREVENT BRUG KAN HAVE EN AFFØRENDE EFFEKT |
| Næringsindhold | Energi 839 kJ/201 kcal, Fedt 0, 2 g, heraf mættede fedtsyrer 0, 2 g. Kulhydrat 73 g heraf: Sukkerarter 0 g, sukkeralkoholer 73 g. Protein 6 g, Salt 0, 02 g. |
| Producent | Candynavia |
Vingummi Jordbær Sukkerfri
| Vægt | 30 g |
|---|---|
| Ingredienser | Maltitol sirup, gelatine, vand, syre: citronsyre, aroma, farvestoffer: E120, E161b, E141, overfladebehandling: carnaubavoks, vegt. olie (kokosnød, rapsfrø) OVERDREVENT BRUG KAN HAVE EN AFFØRENDE EFFEKT |
| Næringsindhold | Energi 839 kJ/201 kcal, Fedt 0, 2 g, heraf mættede fedtsyrer 0, 2 g. Kulhydrat 73 g heraf: Sukkerarter 0 g, sukkeralkoholer 73 g. Protein 6 g, Salt 0, 02 g. |
| Producent | Candynavia |
Lakrids Bamser Sød Sukkerfri
| Vægt | 30 g |
|---|---|
| Ingredienser | Maltitolsirup, majsstivelse, vand, lakrids-ekstrakt, natur aroma: anis, overfladebehandling: carnaubavoks, vegt. olie (kokosnød, rapsfrø) |
| Næringsindhold | Energi 860 kJ/205 kcal, Fedt 0, 2 g, heraf mættede fedtsyrer 0, 2 g, Kulhydrat 76 g heraf: Sukkerarter 0, 31 g, sukkeralkoholer 62, 5 g, stivelse 13 g. Protein 0 g, Salt 0 g. |
| Producent | Candynavia |
Cloetta Kex Mini 13 Gr.
| Vægt | 30 g |
|---|---|
| Producent | Cloetta |
| INGREDIENSER | Ingredienser: sukker, HVEDE-/HVETEMEL, vegetabilske fedtstoffer/olier (palme, shea, kokos), SKUMMETMÆLKS-/MELKEPULVER, VALLE-/MYSEPULVER (MÆLK/MELK), kakaosmør, SØDMÆLKS-/HELMELKPULVER, kakaomasse, fedtreduceret kakaopulver, emulgator (SOJALECITHIN), salt, hæve-/hevemiddel (natriumhydrogencarbonat), aromaer (bl.a. vanillin). MÆLKECHOKOLADEN/MELKESJOKOLADEN INDEHOLDER OGSÅ ANDRE VEGETABILSKE FEDTSTOFFER END KAKAOSMØR OG MINDST 25 % KAKAOTØRSTOF. |
Fazer Dumle Lakrids Karameller
| Vægt | 30 g |
|---|---|
| Ingredienser | Ingredienser: glukossirap, socker, vegetabilskt fett (palm), sødMÆLKSpulver, kakaosmör, vallepulver (fra MÆLK), kakaomassa, skummetMÆLKSpulver, salt, emulgeringsmedel (SOJAlecithin), aromaer (karamell, vanillin). Kan indeholde NØDDER, MANDLER og kornprodukter som indeholder GLUTEN. |
| Indeholder også - Allergener/spor af | an indeholde NØDDER, MANDLER og kornprodukter som indeholder GLUTEN. |
| Næringsindhold | energi 1905 kJ / 455 kcal fedt 20 g – mættede fedtsyrer 14 g kulhydrater 64 g af hvilke sukker 51 g proteiner 3 g saltækvivalenter 0, 3 g |
| Producent | Fazer |
Kit Kat Mini
| Vægt | 30 g |
|---|---|
| Producent | Nestle |
Kinder Maxi Mini
| Vægt | 30 g |
|---|---|
| Producent | Ferrero |
| INGREDIENSER | . MÆLKECHOKOLADE 40% (sukker, SØDMÆLKSPULVER, kakaosmør, kakaomasse, emulgator : lecithiner (SOJA), vanillin), sukker, SKUMMETMÆLKSPULVER (18%), palmeolie, koncentreret SMØR, emulgator: lecithiner (SOJA), vanillin. Mælkeandel totalt: 33% – Kakaoandel totalt: 13%. |
| Næringsindhold | Næringsværdi pr. 100g |
Daim Mini
| Vægt | 30 g |
|---|---|
| Producent | Mondelez |
| INGREDIENSER | Ingredienser: Sukker, palmolja/palmeolie, kakaosmør, kakaomasse, vallepulver (fra MÆLK ), SKUMMETMÆLKSPULVER, MANDLER (2,9%), SMØROLIE, valleprodukt (fra MÆLK), sukret kondenseret SKUMMETMÆLK, salt, emulgator (SOJALECITIN), aromer. |
Twix Miniatures
| Vægt | 30 g |
|---|---|
| Producent | Mars |
| INGREDIENSER | Sukker, glukosesirup, HVEDEMEL (17%), palmefedt, SKUMMMETMÆLKSPULVER, kakaosmør, kakaomasse, smørfedt (fra MÆLK), LAKTOSE, vallepermeat (fra MÆLK), fedtfattig kakao, salt, emulgator (SOJA) lecithin), hævemiddel (E500), vaniljeekstrakt. (Kan indeholde: HASSELNØDDER, MANDLER, BYG, HAVRE). |
Snickers Miniatures
| Vægt | 30 g |
|---|---|
| Producent | Mars |
| INGREDIENSER | Ingredienser: socker/sukker, glukossirap/glukosesirup, JORDNÖTTER/JORDNØDDER/PEANØTTER, SKUMMJÖLKSPULVER/SKUMMETMÆLKSPULVER/MELKEPULVER av SKUMMET MELK, kakaosmör/kakaoSMØR., kakaomassa/masse, solrosolja/solsikkeolie, LAKTOSE, MJÖLK-/MÆLKE-/MELKEFETT, vassle-/valle-/myse-pulver (av MJÖLK/MÆLK/MELK), palmfett, salt, emulgeringsmedel / emulgator (SOJA-/SOYALECITIN), ÄGGVITE-/ÆGGEHVIDE-/EGGEHVITEPULVER, MJÖLK-/MÆLKE-/MELKEPROTEIN, naturlig vaniljekstrakt. (Kan indeholde: HASSEL-NÖT/-NØD/-NØTT). Mindst 25% kakaotørstof |
Mars Miniatures
| Vægt | 30 g |
|---|---|
| Producent | Mars |
| INGREDIENSER | ngredienser: sukker, glukosesirup, kakaosmør, SØDMÆLKSPULVER, kakaomasse, solsikkeolie, SKUMMETMÆLKSPULVER, LAKTOS, vallepulver (af MÆLK), fedtfattigt kakaopulver, MÆLKEFEDT, BYGMALTEKSTRAKT, emulgator (SOJALECITHIN), salt, ÆGGEHVIDEPULVER, palmfett, MÆLKEPROTEIN, naturlig vanilleekstrakt. |
Bounty Miniatures
| Vægt | 30 g |
|---|---|
| Producent | Mars |
| Ingredienser | Ingredienser: sukker, tørret kokos (21%), glukosesirup, kakaoSMØR, kakaomasse, SKUMMETMÆLKSPULVER. Emulgatorer (SOJA./SOYALECITIN, E471, LAKTOSE. MÆLKefedt, VALLEPULVER (af MÆLK), fugtighedsbevarende /middel (glycerol), salt, naturlig vaniljeekstrakt. Mindst 25% kakao/kakaotørstof. |
Malaco Skumkantareller
| Vægt | 30 g |
|---|---|
| Producent | Malaco |
| INGREDIENSER | Ingredienser: glukosesirup, sukker, invertsukkersirup, gelatine, vegetabilske olier (kokos, raps), syra (citronsyre), aroma, overfladebehandlingsmiddel (carnaubavoks), farve-/fargestoff (E120). |
| NÆRINGSINDHOLD | Næringsværdi pr. 100g |
Guld Karameller
| Vægt | 30 g |
|---|---|
| Ingredienser | Sukker, 23 % fløde, vand, hvedemel, kakaomasse, vallepulver (af mælk), vegetabilsk fedt (palmekerne, palme, kokos), glukosesirup, kakaosmør, emulgatorer (E 471, E 476, E 322 (indeholder soja), E 442), stabilisatorer (E 466, E 412, E 407, E 440), vaniljeekstrakt, aromaer, sødet kondenseret skummetmælk, … |
| Indeholder også - Allergener/spor af | Kan indeholde spor af NØDDER – MÆLK – HVEDE |
| Næringsindhold | energi 410 kcal / 1720 kJ fedt 14 g – mættede fedtsyrer 8, 5 g kulhydrater 67 g af hvilke sukker 42 g proteiner 3 g saltækvivalenter 0, 4 g |
| Producent | Toms |
Rip Rolls Jordbær
| Vægt | 30 g |
|---|---|
| Ingredienser | Sukker, glukose-fruktose sirup, HVEDEMEL, syre: æblesyre, citronsyre, druesukker, vegetabilsk olie, aromastoffer, antioxidanter: ascorbinsyre, E306, frugtekstrakt: æble, grønsagsekstrakt: græskar, tomat, radise |
| Næringsindhold | energi 1565 kJ / 369 kcal fedt 2, 2 g – mættede fedtsyrer 1, 3 g kulhydrater 82 g af hvilke sukker 64 g proteiner 2, 3 g saltækvivalenter 0, 1 g |
| Producent | Scan Choco |
Røde Drømme
| Vægt | 30 g |
|---|---|
| Ingredienser | Sukker, glukosesirup, vegetabilsk fedt fuldt hydrogeneret (kopraolie), dektrose, fugtighedsbevarende middel: sorbitol (E420), surhedsregulerende middel:citronsyre (E330), gelatine, aroma, stabilisator: gummi arabicum (E414), emulgator: E473, farvestof: E120, Kan indeholde spor af MÆLK |
| Næringsindhold | energi 1687 kJ / 399 kcal fedt 5, 3 g – mættede fedtsyrer 5, 3 g kulhydrater 87, 3 g af hvilke sukker 63, 8 g proteiner 0, 3 g saltækvivalenter 0 g |
| Producent | Dankofekt |
Marabou Mælk 10 Gr.
| Vægt | 30 g |
|---|---|
| Ingredienser | Ingredienser: Sukker, kakaoSMØR*, kakaomasse*, VALLEPULVER (MÆLK), SKUMMETMÆLKSPULVER, SMØROLIE, VALLEPRODUKT (MÆLK), emulgator (SOJALECITHIN), aroma. Mindst 30% kakaotørstof. Kan indeholde NØDDER OG HVEDE. |
| Indeholder også - Allergener/spor af | Kan indeholde NØDDER OG HVEDE. |
| Næringsindhold | energi 546 kcal / 2279 kJ fedt 32 g kulhydrater 59 g proteiner 4, 7 g – mættede fedtsyrer 19 g af hvilke sukker 58 g kostfibre 2 g saltækvivalenter 0, 3 g |
| Producent | Mondelez |
Molle Grädd
| Vægt | 30 g |
|---|---|
| Producent | Aroma |
| INGREDIENSER | Mælkechokoladen indeholder min. 34,5 % kakao. Ingredienser: Glukosesirup, sukker, vegetabilsk fedt (shea- og kokosolie), SKUMMETMÆLKSPULVER, kakaosmør, kakaomasse, SØDMÆLKSPULVER, LAKTOSE, VALLEPULVER, (MÆLK), MÆLKEFEDT, emulgator E476, E322 (SOJA), vanilje. Kan indeholde spor af JORDNØDDER, HASSELNØDDER, MANDEL. |
| Næringsindhold | Næringsværdi pr. 100g |
Haribo Saltsild
| Vægt | 30 g |
|---|---|
| Ingredienser | sukker, glukosesirup, stivelse, ammoniumklorid (=salmiak), lakridsekstrakt, vegetabilske olier (kokos, palme*), farve-/fargestoff (E153), stabilisator (E471), aroma, overfladebehandlingsmiddel (bivoks) |
| Næringsindhold | energi 338 kcal / 1427 kJ fedt 0, 3 g – mættede fedtsyrer 0, 3 g kulhydrater 84 g af hvilke sukker 62 g kostfibre 0, 2 g proteiner 0 g saltækvivalenter 0, 1 g |
| Producent | Haribo |
Big Ben Karameller
| Vægt | 30 g |
|---|---|
| Ingredienser | Ingredienser: Glukosesirup, sukker, vegetabilsk fedt (kokosolie), SØDMÆLKSPULVER, VALLEPULVER (MÆLK), lakridspulver, salt, aroma, kakaopulver, HASSELNØDDER, gelatine, farvestof (vegetabilsk kul) |
| Indeholder også - Allergener/spor af | Spor af SOJA og GLUTEN |
| Næringsindhold | energi 430 kcal / 1819 kJ fedt 7, 4 g – mættede fedtsyrer 6, 3 g kulhydrater 90 g af hvilke sukker 50 g proteiner 0, 9 g saltækvivalenter 0, 8 g |
| Producent | Carletti |
Haribo Rotella
| Vægt | 30 g |
|---|---|
| Ingredienser | Ingredienser: Mørk sirup; HVEDEMEL; glucosesirup; majsstivelse; rålakrids (3 %); aroma; salt; overfladebehandlingsmidler: bivoks hvidt og gult, carnaubavoks |
| Næringsindhold | energi 317 kcal / 1343 kJ fedt 0, 7 g – mættede fedtsyrer 0, 2 g saltækvivalenter 1, 2 g af hvilke sukker 47 g proteiner 3 g kulhydrater 74 g |
| Producent | Haribo |
Haribo Peaches
| Vægt | 30 g |
|---|---|
| Ingredienser | Ingredienser: Sukker; glucosesirup; gelatine; ferskensaft af koncentrat (3 %); syre: citronsyre; frugt- og plantekoncentrater: saflor, æble, citron, ræddike, sødkartoffel, gulerod, solbær, hibiscus; sirup af invertsukker; aroma |
| Næringsindhold | energi 367 kcal / 1558 kJ fedt 0, 5 g – mættede fedtsyrer 0, 1 g saltækvivalenter 0 g af hvilke sukker 68 g proteiner 4, 4 g kulhydrater 86 g |
| Producent | Haribo |
Haribo Guldbamser
| Vægt | 30 g |
|---|---|
| Ingredienser | Ingredienser: Glucosesirup; sukker; gelatine; dextrose; frugtsaft fra koncentrat: æble, jordbær, hindbær, appelsin, citron, ananas; syre: citronsyre; frugt- og plantekoncentrater: saflor, spirulina, æble, hyldebær, appelsin, solbær, kiwi, citron, aronia, mango, passionsfrugt, vindrue; aroma; hyldebærekstrakt; palmeolie: overfladebehandlingsmidler: bivoks hvidt og gult, carnaubavoks |
| Næringsindhold | energi 343 kcal / 1459 kJ fedt 0, 5 g – mættede fedtsyrer 0, 1 g saltækvivalenter 0, 1 g af hvilke sukker 46 g proteiner 6, 9 g kulhydrater 77 g |
| Producent | Haribo |
Malaco Sure sutter
| Vægt | 30 g |
|---|---|
| Ingredienser | Ingredienser: sukker, glukosesirup, stivelse, syre (citronsyre), aromaer, farve-/fargestoffer (E141, E160e, E160a) |
| Næringsindhold | energi 354 kcal / 1489 kJ fedt 0 g – mættede fedtsyrer 0 g kulhydrater 87 g af hvilke sukker 66 g proteiner 0 g saltækvivalenter 0 g |
| Producent | Malaco |
Polly Original
| Vægt | 30 g |
|---|---|
| Ingredienser | Ingredienser: sukker, vegetabilske fedtstoffer/olier (palme*, shea), glukosesirup, kakaomasse, invertsukkersirup, SØDMÆLKSPULVER, VALLEPULVER (MÆLK), GELATINE, emulgatorer (SOJALECITHIN, E476), overfladebehandlingsmidler (arabisk-/akasiegummi, shellak), aromaer (bl.a. vanillin), fortykningsmiddel (pectin), syre (citronsyre). KAN INDEHOLDE SPOR AF HASSELNØDDER/HASSELNØTTER OG MANDLER. |
| Indeholder også - Allergener/spor af | KAN INDEHOLDE SPOR AF HASSELNØDDER/HASSELNØTTER OG MANDLER |
| Næringsindhold | energi 464 kcal / 1945 kJ fedt 18 g – mættede fedtsyrer 12 g kulhydrater 70 g af hvilke sukker 67 g proteiner 3, 8 g saltækvivalenter 0, 1 g |
| Producent | Cloetta |
Toms Cola Rocketz
| Vægt | 30 g |
|---|---|
| Producent | Toms |
| INGREDIENSER | Sukker, glukose-fruktosesirup, invertsukkersirup, hvedemel, stivelse, vegetabilsk fedt (kokos), syre (E296, E330), fugtighedsbevarende middel (E422), kartoffelstivelse, gelatine (kvæg), aromaer, koncentrat fra (citron, saflor), farvestoffer (E100, E150d). |
| NÆRINGSINDHOLD | Navn Per 100 g |
Maoam Cola Kastanjer
| Vægt | 30 g |
|---|---|
| Ingredienser | Ingredienser: Sukker; glucosesirup; palmefedt; fugtighedsbevarende middel: sorbitolsirup; syre: citronsyre; gelatine; karamelliseret sukker; rålakrids; aroma; surhedsregulerende middel: natriumhydrogencarbonat; mørk sirup; antiklumpningsmiddel: talkum; overfladebehandlingsmiddel: bivoks hvidt og gult |
| Næringsindhold | energi 408 kcal / 1727 kJ fedt 5, 1 g – mættede fedtsyrer 2, 5 g saltækvivalenter 0, 1 g af hvilke sukker 70 g proteiner 0, 7 g kulhydrater 90 g |
| Producent | Maoam |
Maoam Kastanjer
| Vægt | 30 g |
|---|---|
| Ingredienser | Ingredienser: Sukker; glucosesirup; palmefedt; fugtighedsbevarende middel: sorbitolsirup; syre: citronsyre; gelatine; frugt- og plantekoncentrater: saflor, citron, spirulina, ræddike, solbær, gulerod, æble; surhedsregulerende middel: natriumhydrogencarbonat; aroma; antiklumpningsmiddel: talkum; overfladebehandlingsmiddel: bivoks hvidt og gult; sirup af invertsukker |
| Næringsindhold | energi 408 kcal / 1727 kJ fedt 5, 1 g – mættede fedtsyrer 2, 5 g saltækvivalenter 0, 1 g af hvilke sukker 70 g proteiner 0, 7 g kulhydrater 90 g |
| Producent | Maoam |
Cloetta Jordbær Skumpuder
| Vægt | 30 g |
|---|---|
| Producent | Cloetta |
| INGREDIENSER | Ingredienser: Glucose-fructosesirup, sukker, majsstivelse, gelatine, vegetabilsk olie, (kokosolie), overfladebehandling mellem (E903), konserveringsmiddel (E270), smag. farver (E120) |
| NÆRINGSINDHOLD | Næringsværdi pr. 100g |
Cloetta Hvide Skumpuder
| Vægt | 30 g |
|---|---|
| Producent | Cloetta |
| INGREDIENSER | Ingredienser: Glukose-fruktosesirup, sukker, majsstivelse, gelatine, vegetabilske olier (kokos olie) , overfladebehandlingsmiddel (E903), smagsstof (vanillin). |
| NÆRINGSINDHOLD | Næringsværdi pr. 100g |
Frisia Jordbær Vingummi/skum
| Vægt | 30 g |
|---|---|
| Producent | Candy People |
| INGREDIENSER | Glukosesirup, sukker, vand, gelatine, maltodextrin, syre (E330), farvestof (sort gulerodssaftkoncentrat, farvestoffer (koncentrat af spirulina og saflor), vegetabilsk olie (kokos), overfladebehandlings (bivoks). |
| NÆRINGSINDHOLD | Energi 1357 kj / 319 kcal |
Riesen
| Vægt | 30 g |
|---|---|
| Ingredienser | kommIngredienser: glukosesirup, sukker, kondenseret SØD VALLE, kakaomasse* (10%), palmefedt, kondenseret skummetMÆLK, kakao, kakaoSMØR, humektant sorbitol sirup, SMØR, VALLE, modificeret stivelse, emulgator lecitin (SOJA), vaniljeekstrakt. Kan indeholder spor AF HASSELNØD, MANDLER, JORDNØDDER OG ANDRE NØDDER. Lavet af Gavoa kakaoblandinger |
| Producent | Storck |
| Næringsindhold | Næringsværdi pr. 100g |
Werthers Original Caramel Creme
| Vægt | 30 g |
|---|---|
| Ingredienser | Glukosesirup, sukker, kondenseret SKUMMETMÆLK (18,2%), palmefedt, fugtighedsbevarende sorbitolsirup, FLØDE (3,9%), kondenseret SØDMÆLKSVALLE, SMØR (2,5%), valleprodukt (MÆLK), salt, rørsukkersirup, emulgatorlecithiner (SOJA) ), Aroma. |
| Producent | Storck |
| NÆRINGSINDHOLD | Energi 424 Kilokalorier, 1793 Kilojoule |
Malaco Jordbær m/sukker
| Vægt | 30 g |
|---|---|
| Ingredienser | Sukker, glukosesirup, glukose-fruktosesirup, modificeret kartoffelstivelse, vand, dextrose, syre (E270), naturlige aromastoffer, farve (koncentrat af gulerod, solbær, spirulina, saflor, æble |
| Næringsindhold | Energi 1450 kJ/341 kcal, Fedt 0 g, heraf mættet fedt 0 g, Kulhydrat 85, 3 g, heraf sukkerarter 60, 5 g, Protein 0 g, Salt 0, 07 g |
| Producent | Malaco |
Toms Store Heksehyl
| Vægt | 30 g |
|---|---|
| Ingredienser | Sukker, glukose-fruktosesirup, engelsk sirup, hvedemel (gluten), rålakrids 3%, ammoniumklorid 3%, modificeret majs- og kartoffelstivelse, helt hærdet vegetabilsk fedt (palmekerne, kokos), fortykningsmiddel (arabisk gummi), emulgator (mono- og diglycerider af fedtsyrer), fugtighedsbevarende middel (glycerol), salt, aroma |
| Næringsindhold | Energi 1550 kJ/ 370 kcal, Fedt 4 g, heraf mættet fedt 3, 9 g, Kulhydrat 80 g, heraf sukkerarter 62 g, Protein 3 g, Salt 0, 34 g |
| Producent | Toms |
Toms Tennis XL
| Vægt | 30 g |
|---|---|
| Ingredienser | sukker, glukosesirup, gelatine, syre (citronsyre, aromaer, rålakrids, vegetabilsk olie(kokos, raps), overfladebehandlingsmiddel (carnaubavoks), farvestoffer (carmin, vegetabilsk kul, curcumin, klorofyl-kobber-kompleks). |
| Næringsindhold | Energi 1570 kJ/ 376 kcal, Fedt 0, 5 g, heraf mættet fedt 0, 1 g, Kulhydrat 84 g, heraf sukkerarter 84 g, Protein 6, 4 g, Salt 0 g |
| Producent | Toms |
Toms Red Rocketz
| Vægt | 30 g |
|---|---|
